联系方式
北京风信阳光科技有限公司
产品详情
SymphoniePRO 是一款工业级低功耗数据采集系统,专为可再生能源行业资源评估而设计。记录仪可搭配 16 通道 或 26 通道 接线面板,可根据实际需求灵活配置测量通道数量。各通道统计值均基于连续 1 秒采样数据计算,并按用户选定的时间间隔进行平均(默认 10 分钟)。采集数据以二进制 *.RLD 格式高效存储在内部闪存中,若安装外置 SD 卡,数据将同时在 SD 卡上进行冗余备份。
尽管在功能与灵活性上实现了大幅升级,SymphoniePRO 仍延续并优化了经典 Symphonie 系列的易用性 —— 只提供实用所需功能,操作简洁高效。
秉承 Symphonie 系列设计理念,SymphoniePRO 所需外设极少、装配简单,可确保每次现场安装都快速便捷。
Symphonie iPack 模块同时提供稳定的远程通信与自主供电功能
16 通道 / 26 通道接线面板可选,可匹配不同项目的测量需求
大型现场接线面板带一体化支架,安装快捷、接线操作便利
采用色标标签与专用接线端子,有效避免接线错误
智能安装支架系统,可加快记录仪与 iPack 模块的安装及维护
USB 接口支持通过电脑轻松完成设备配置
记录仪配备 LCD 显示屏与按键菜单,在各类光照环境下均可清晰查看实时数据与配置信息
| 项目 | 16‑CHANNEL | 26‑CHANNEL |
| 产品描述 | 16 通道联网型微功耗数据记录仪,用于可再生能源行业 | 26 通道联网型微功耗数据记录仪,用于可再生能源行业 |
| 应用领域 | 风能、太阳能资源评估,发电性能监测与预测 | 风能、太阳能资源评估,发电性能监测与预测 |
| 通信模块兼容 | 支持全系列 Symphonie iPack 通信 + 电源模块iPackGPS|GSM/GPRS、3G GSM、CDMAiPackACCESS|BGAN M2M 卫星、Modbus TCP | 与 16 通道完全一致 |
| 采样频率 | 1 Hz(符合 IEC 61400‑12‑1) | 1 Hz(符合 IEC 61400‑12‑1) |
| 平均间隔 | 默认 10 分钟;可自定义 1/2/5/10/15/30/60 分钟 | 默认 10 分钟;可自定义 1/2/5/10/15/30/60 分钟 |
| 时钟系统 | 内置电池备份时钟,可通过 GPS 或网络(iPack)授时 | 内置电池备份时钟,可通过 GPS 或网络(iPack)授时 |
| 数据存储 | 可选择存储统计数据,可选存储 1Hz 原始数据8MB 内置闪存支持 512MB 或 2GB SD 卡 | 与 16 通道完全一致 |
| 通道配置 | 8 个计数通道8 个模拟通道:5 路内置,3 路需 P‑SCM 扩展 | 12 个计数通道14 个模拟通道:7 路内置,7 路需 P‑SCM 扩展2 路 RS‑485 通信通道,支持最多 6 台设备 |
| 计数通道传感器 | 兼容各类标准风速仪(NRG 40C、光电式、磁簧式等)支持最高 2500Hz 频率信号,12V 激励支持翻斗式雨量计等累加传感器 | 与 16 通道完全一致 |
| 模拟通道传感器 | 兼容 NRG 标准模拟传感器、总辐射表等3 路内置:0‑5V,2.5/5V 激励2 路内置:0‑5V,5/12V 激励3 路 P‑SCM 扩展通道 | 兼容 NRG 标准模拟传感器、总辐射表等内置通道 13‑15:0‑5V,2.5/5V 激励内置通道 16‑19:0‑5V,5/12V 激励7 路 P‑SCM 扩展通道 |
| 模拟测量精度 | 满量程的 0.04% | 满量程的 0.04% |
| RS‑485 传感器 | 不支持 | 可联系 NRG 咨询具体型号支持 |
| 记录参数 | 平均值、标准差、1 秒极值、3 秒阵风极值、累计值等 | 与 16 通道完全一致 |
| 数据传输 | iPack 自动上传、实时直连、USB、SD 卡读取 | 与 16 通道完全一致 |
| 安全功能 | PIN 码访问,8 次错误锁定 2 天128 位数据文件加密 | 与 16 通道完全一致 |
| 模拟分辨率 | 16 位 A/D 转换,5V 量程分辨率 76μV | 16 位 A/D 转换,5V 量程分辨率 76μV |
| 配套软件 | Windows 7 及以上版桌面软件 | 与 16 通道完全一致 |
| 软件功能 | 数据导入、表格输出、设备配置、远程实时查看、固件升级、命令行集成、地图与 KML 导出 | 与 16 通道完全一致 |
| 用户界面 | 桌面软件 + LCD 显示屏 + 16 键键盘 | 与 16 通道完全一致 |
| 配置方式 | 通过 USB/TCP/IP 连接电脑软件配置全部参数 | 与 16 通道完全一致 |
| 传感器接线 | 传感器接接线面板,直接插入记录仪 | 传感器接接线面板,通过互联电缆连接记录仪 |
| 扩展插槽 | 3 个 P‑SCM 信号调理模块插槽 | 7 个 P‑SCM 信号调理模块插槽 |
| 通信接口 | 面板 USB‑B 口1 个 DB25 接口接 iPack | 面板 USB‑B 口1 个 DB25 接口接 iPack2 个 RS‑485 串口 |
| 供电电池 | 2 节 1.5V D 号电池(标配)iPackGPS 带光伏时为主供电,电池为备用 | 与 16 通道完全一致 |
| 外部电源 / 太阳能 | 由 iPack 提供 | 由 iPack 提供 |
| 外部电源输出 | 仅 iPackACCESS 可提供 | 仅 iPackACCESS 可提供 |
| 安装方式 | 记录仪与 iPack 共用安装支架接线面板直接固定在记录仪上 | 记录仪与 iPack 共用安装支架接线面板单独安装在防护箱背板 |
| 安装工具 | 标配螺丝刀、8mm 扳手 / 套筒 | 与 16 通道完全一致 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 65℃ | -40℃ ~ 65℃ |
| 工作湿度 | 0~100% RH(无冷凝),正确安装达 IP65 | 0~100% RH(无冷凝),正确安装达 IP65 |
| 重量 | 含电池 1.3kg | 含电池 1.3kg |
| 外形尺寸 | 含接线面板:22.2×20.1×7.6cm | 记录仪:22.2×18.7×7.4cm接线面板:30×12×5cm,配 40.6cm 互联线 |
| 外壳材质 | 接线面板:黑色 ABS主机外壳:防水聚碳酸酯 | 接线面板:铝制外壳主机外壳:防水聚碳酸酯 |
扫一扫,手机浏览 邮箱:fxyg@windsunlihgt.com
网址:https://www.windsunlight.com
Copyright © 2026 北京风信阳光科技有限公司 京ICP备2025131853号 XML
